Valores | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 1. SI | 628 |
4.3%
|
2 | 2. NO | 13912 |
95.7%
|
Sysmiss | 3 |
var_concept.name | var_concept.vocab |
---|---|
• Quien sufre más violencia: | Esta variable se refiere a la desigualdad en la experiencia de la violencia. Al analizarla, podemos identificar grupos poblacionales que son más vulnerables, como mujeres, niñas, personas LGBTIQ+, personas con discapacidad, etc. |
• Que genera violencia: | Esta variable busca identificar los factores de riesgo que contribuyen a la ocurrencia de actos violentos. Es importante considerar factores individuales, relacionales y sociales para tener una visión más completa del fenómeno. |
• Violencia psicológica, física y sexual: | Estas variables definen las diferentes manifestaciones de la violencia, que pueden ocurrir de forma aislada o combinada. Es fundamental comprender que la violencia no siempre deja marcas físicas y que la violencia psicológica puede causar un daño emocional profundo. |
• Consecuencias de la violencia: | Las consecuencias de la violencia van más allá del daño físico. Incluyen impactos psicológicos, sociales y económicos que pueden tener efectos a largo plazo en la vida de las víctimas. |
• Donde se presentó la violencia: | Esta variable permite identificar los espacios más vulnerables a la violencia, como el hogar, la escuela, el trabajo, la comunidad, etc. |
• Donde denuncia la agresión: | Al analizar esta variable, se puede evaluar la accesibilidad y efectividad de los sistemas de denuncia. |
• Tipo de orientación que brindó el personal: | Esta variable permite evaluar la calidad y pertinencia de la atención brindada a las víctimas. |
Variables Relacionadas con la Experiencia de la Víctima | |
• Dio certificado médico, decidió continuar con el embarazo, procedimiento ALE: | Estas variables proporcionan información sobre las decisiones y consecuencias médicas y legales que enfrentan las víctimas de violencia sexual. |
• Pidió ayuda, denunció la agresión: | Estas variables miden la búsqueda de apoyo y la denuncia formal como mecanismos de empoderamiento y protección. |
• Apoyo que recibió, institución a donde acudió, por qué no denunció: | Estas variables permiten identificar las barreras y facilitadores en el acceso a la justicia y los servicios de apoyo. |
Variables Relacionadas con el Contexto Familiar | |
• Quien cuida a los hijos, quien castiga a los hijos, cómo se castiga, cómo la castigaban: | Estas variables permiten analizar las dinámicas familiares y los patrones de crianza, que pueden estar relacionados con la violencia. |
• Situaciones de agresión sexual infantil: | Esta variable aborda una forma específica de violencia que tiene consecuencias a largo plazo en el desarrollo de las personas. |
• Sufrió agresión sexual en el encierro por COVID: | Esta variable permite analizar el impacto de situaciones de crisis en la violencia de género. |