Valores | Categoria | Casos | |
---|---|---|---|
1/10/2022 | 0 | ||
1/10/2023 | 1 | ||
1/11/2021 | 0 | ||
1/11/2023 | 0 | ||
1/12/2020 | 1 | ||
1/12/2021 | 1 | ||
1/12/2022 | 6 | ||
1/12/2023 | 0 | ||
1/2/2023 | 1 | ||
1/3/2020 | 0 | ||
1/3/2023 | 0 | ||
1/4/2019 | 3 | ||
1/5/2020 | 0 | ||
1/6/2020 | 1 | ||
1/6/2023 | 0 | ||
1/7/2020 | 1 | ||
1/7/2022 | 1 | ||
1/8/2019 | 0 | ||
1/8/2023 | 2 | ||
1/9/2020 | 3 | ||
1/9/2021 | 1 | ||
1/9/2022 | 3 | ||
1/9/2023 | 1 | ||
10/1/2021 | 1 | ||
10/1/2022 | 1 | ||
10/1/2023 | 1 | ||
10/10/2019 | 2 | ||
10/10/2021 | 1 | ||
10/10/2022 | 0 | ||
10/10/2023 | 3 | ||
10/11/2020 | 1 | ||
10/11/2021 | 4 | ||
10/11/2022 | 2 | ||
10/11/2023 | 9 | ||
10/12/2019 | 2 | ||
10/12/2020 | 1 | ||
10/12/2021 | 2 | ||
10/12/2022 | 0 | ||
10/2/2019 | 0 | ||
10/2/2020 | 0 | ||
10/2/2021 | 2 | ||
10/2/2022 | 1 | ||
10/2/2023 | 0 | ||
10/3/2020 | 0 | ||
10/3/2021 | 0 | ||
10/4/2021 | 1 | ||
10/5/2021 | 0 | ||
10/5/2022 | 2 | ||
10/6/2022 | 2 | ||
10/7/2020 | 0 | ||
10/7/2023 | 5 | ||
10/8/2021 | 0 | ||
10/8/2022 | 0 | ||
10/8/2023 | 1 | ||
10/9/2020 | 1 | ||
10/9/2021 | 1 | ||
10/9/2023 | 4 | ||
11/1/2023 | 1 | ||
11/10/2020 | 0 | ||
11/10/2021 | 0 | ||
11/10/2022 | 0 | ||
11/10/2023 | 6 | ||
11/11/2019 | 0 | ||
11/11/2020 | 1 | ||
11/11/2022 | 1 | ||
11/11/2023 | 0 | ||
11/12/2019 | 0 | ||
11/2/2019 | 1 | ||
11/2/2020 | 0 | ||
11/2/2021 | 0 | ||
11/2/2022 | 3 | ||
11/3/2019 | 1 | ||
11/3/2020 | 0 | ||
11/3/2022 | 0 | ||
11/4/2022 | 0 | ||
11/4/2023 | 1 | ||
11/5/2019 | 3 | ||
11/5/2020 | 1 | ||
11/5/2021 | 4 | ||
11/5/2022 | 1 | ||
11/6/2019 | 0 | ||
11/6/2020 | 1 | ||
11/6/2021 | 0 | ||
11/6/2023 | 3 | ||
11/7/2023 | 1 | ||
11/8/2020 | 0 | ||
11/8/2021 | 0 | ||
11/8/2023 | 5 | ||
11/9/2021 | 0 | ||
11/9/2023 | 6 | ||
12/1/2020 | 5 | ||
12/1/2021 | 2 | ||
12/1/2022 | 0 | ||
12/1/2023 | 0 | ||
12/10/2021 | 2 | ||
12/10/2022 | 2 | ||
12/10/2023 | 10 | ||
12/11/2018 | 1 | ||
12/11/2019 | 1 | ||
12/11/2020 | 1 | ||
12/11/2022 | 0 | ||
12/11/2023 | 0 | ||
12/12/2019 | 1 | ||
12/12/2020 | 1 | ||
12/2/2020 | 1 | ||
12/2/2022 | 0 | ||
12/3/2020 | 1 | ||
12/3/2021 | 2 | ||
12/3/2023 | 0 | ||
12/4/2022 | 2 | ||
12/5/2019 | 0 | ||
12/5/2020 | 0 | ||
12/5/2021 | 0 | ||
12/5/2022 | 0 | ||
12/6/2021 | 1 | ||
12/6/2023 | 1 | ||
12/7/2021 | 0 | ||
12/7/2022 | 0 | ||
12/7/2023 | 2 | ||
12/8/2019 | 1 | ||
12/8/2020 | 0 | ||
12/8/2021 | 1 | ||
12/9/2023 | 3 | ||
13/1/2020 | 1 | ||
13/1/2021 | 0 | ||
13/10/2019 | 2 | ||
13/10/2020 | 1 | ||
13/10/2021 | 1 | ||
13/10/2023 | 4 | ||
13/11/2019 | 3 | ||
13/11/2020 | 0 | ||
13/11/2021 | 1 | ||
13/11/2023 | 3 | ||
13/12/2019 | 0 | ||
13/12/2022 | 1 | ||
13/2/2020 | 1 | ||
13/2/2023 | 1 | ||
13/3/2020 | 1 | ||
13/3/2023 | 2 | ||
13/4/2020 | 0 | ||
13/4/2021 | 1 | ||
13/5/2019 | 1 | ||
13/5/2020 | 2 | ||
13/6/2021 | 2 | ||
13/6/2022 | 0 | ||
13/6/2023 | 5 | ||
13/7/2020 | 0 | ||
13/7/2022 | 0 | ||
13/8/2019 | 4 | ||
13/8/2020 | 0 | ||
13/9/2019 | 0 | ||
13/9/2021 | 1 | ||
13/9/2022 | 0 | ||
13/9/2023 | 2 | ||
14/1/2021 | 1 | ||
14/1/2022 | 2 | ||
14/1/2023 | 0 | ||
14/10/2019 | 2 | ||
14/10/2022 | 1 | ||
14/10/2023 | 0 | ||
14/11/2019 | 0 | ||
14/11/2022 | 0 | ||
14/11/2023 | 6 | ||
14/12/2019 | 0 | ||
14/12/2020 | 3 | ||
14/12/2021 | 1 | ||
14/12/2022 | 0 | ||
14/2/2022 | 1 | ||
14/2/2023 | 2 | ||
14/3/2021 | 1 | ||
14/3/2022 | 0 | ||
14/4/2020 | 0 | ||
14/4/2022 | 0 | ||
14/4/2023 | 0 | ||
14/5/2022 | 3 | ||
14/5/2023 | 0 | ||
14/6/2022 | 4 | ||
14/6/2023 | 4 | ||
14/7/2021 | 1 | ||
14/7/2022 | 0 | ||
14/7/2023 | 1 | ||
14/8/2019 | 0 | ||
14/8/2021 | 0 | ||
14/8/2023 | 3 | ||
14/9/2020 | 0 | ||
14/9/2023 | 2 | ||
15/1/2019 | 1 | ||
15/1/2021 | 2 | ||
15/10/2020 | 0 | ||
15/10/2021 | 0 | ||
15/11/2019 | 1 | ||
15/11/2022 | 0 | ||
15/11/2023 | 3 | ||
15/12/2019 | 3 | ||
15/12/2021 | 0 | ||
15/2/2022 | 1 | ||
15/2/2023 | 1 | ||
15/3/2023 | 1 | ||
15/4/2019 | 2 | ||
15/5/2021 | 0 | ||
15/5/2023 | 0 | ||
15/6/2023 | 3 | ||
15/7/2020 | 0 | ||
15/7/2021 | 0 | ||
15/7/2022 | 0 | ||
15/7/2023 | 0 | ||
15/8/2019 | 2 | ||
15/8/2022 | 0 | ||
15/8/2023 | 3 | ||
15/9/2020 | 0 | ||
15/9/2021 | 2 | ||
15/9/2022 | 0 | ||
15/9/2023 | 1 | ||
16/1/2020 | 0 | ||
16/1/2021 | 1 | ||
16/1/2022 | 0 | ||
16/10/2019 | 0 | ||
16/10/2020 | 0 | ||
16/10/2021 | 0 | ||
16/10/2022 | 1 | ||
16/10/2023 | 0 | ||
16/11/2020 | 3 | ||
16/11/2021 | 0 | ||
16/11/2023 | 1 | ||
16/12/2020 | 0 | ||
16/12/2021 | 0 | ||
16/12/2022 | 5 | ||
16/12/2023 | 0 | ||
16/2/2020 | 0 | ||
16/2/2022 | 0 | ||
16/2/2023 | 0 | ||
16/3/2021 | 3 | ||
16/3/2022 | 2 | ||
16/3/2023 | 1 | ||
16/4/2019 | 0 | ||
16/4/2021 | 1 | ||
16/4/2022 | 2 | ||
16/5/2019 | 0 | ||
16/5/2022 | 1 | ||
16/5/2023 | 0 | ||
16/8/2022 | 3 | ||
16/8/2023 | 2 | ||
16/9/2020 | 1 | ||
16/9/2021 | 3 | ||
16/9/2022 | 1 | ||
16/9/2023 | 2 | ||
17/1/2022 | 3 | ||
17/10/2019 | 1 | ||
17/10/2020 | 0 | ||
17/10/2022 | 2 | ||
17/10/2023 | 2 | ||
17/11/2020 | 0 | ||
17/11/2022 | 1 | ||
17/11/2023 | 2 | ||
17/12/2019 | 4 | ||
17/2/2020 | 2 | ||
17/2/2023 | 1 | ||
17/3/2020 | 1 | ||
17/3/2022 | 1 | ||
17/3/2023 | 1 | ||
17/4/2020 | 0 | ||
17/5/2019 | 0 | ||
17/5/2021 | 1 | ||
17/5/2022 | 1 | ||
17/5/2023 | 2 | ||
17/6/2019 | 1 | ||
17/6/2020 | 2 | ||
17/6/2021 | 0 | ||
17/6/2022 | 1 | ||
17/7/2021 | 0 | ||
17/7/2023 | 1 | ||
17/8/2020 | 0 | ||
17/8/2021 | 0 | ||
17/8/2022 | 0 | ||
17/8/2023 | 1 | ||
17/9/2019 | 0 | ||
17/9/2020 | 4 | ||
17/9/2021 | 0 | ||
18/1/2019 | 3 | ||
18/1/2021 | 2 | ||
18/1/2023 | 1 | ||
18/10/2020 | 2 | ||
18/10/2021 | 0 | ||
18/10/2022 | 4 | ||
18/10/2023 | 0 | ||
18/11/2018 | 1 | ||
18/11/2021 | 0 | ||
18/11/2023 | 2 | ||
18/12/2019 | 0 | ||
18/2/2019 | 0 | ||
18/2/2020 | 2 | ||
18/2/2021 | 1 | ||
18/2/2022 | 1 | ||
18/2/2023 | 3 | ||
18/3/2020 | 1 | ||
18/3/2021 | 2 | ||
18/3/2022 | 1 | ||
18/3/2023 | 0 | ||
18/4/2022 | 3 | ||
18/4/2023 | 1 | ||
18/5/2020 | 1 | ||
18/5/2022 | 0 | ||
18/5/2023 | 2 | ||
18/6/2021 | 0 | ||
18/7/2019 | 3 | ||
18/7/2021 | 0 | ||
18/7/2022 | 2 | ||
18/7/2023 | 2 | ||
18/8/2020 | 0 | ||
18/8/2022 | 2 | ||
18/8/2023 | 7 | ||
18/9/2018 | 0 | ||
18/9/2023 | 0 | ||
19/1/2020 | 0 | ||
19/1/2023 | 0 | ||
19/10/2019 | 0 | ||
19/10/2020 | 0 | ||
19/10/2021 | 3 | ||
19/10/2022 | 2 | ||
19/10/2023 | 0 | ||
19/11/2019 | 3 | ||
19/11/2020 | 1 | ||
19/11/2021 | 0 | ||
19/11/2022 | 0 | ||
19/11/2023 | 1 | ||
19/12/2019 | 1 | ||
19/12/2023 | 0 | ||
19/2/2020 | 0 | ||
19/2/2022 | 0 | ||
19/3/2019 | 0 | ||
19/4/2019 | 0 | ||
19/4/2022 | 0 | ||
19/4/2023 | 1 | ||
19/5/2021 | 0 | ||
19/5/2022 | 7 | ||
19/6/2019 | 3 | ||
19/6/2023 | 2 | ||
19/7/2021 | 2 | ||
19/7/2022 | 1 | ||
19/7/2023 | 3 | ||
19/8/2019 | 0 | ||
19/8/2020 | 0 | ||
19/8/2023 | 0 | ||
19/9/2019 | 0 | ||
19/9/2021 | 1 | ||
19/9/2022 | 1 | ||
19/9/2023 | 4 | ||
2/10/2023 | 1 | ||
2/12/2019 | 1 | ||
2/12/2022 | 1 | ||
2/2/2020 | 1 | ||
2/2/2022 | 0 | ||
2/2/2023 | 0 | ||
2/3/2020 | 3 | ||
2/3/2022 | 4 | ||
2/3/2023 | 1 | ||
2/4/2019 | 1 | ||
2/5/2019 | 1 | ||
2/6/2021 | 0 | ||
2/6/2023 | 1 | ||
2/7/2021 | 0 | ||
2/7/2023 | 0 | ||
2/8/2021 | 1 | ||
2/9/2019 | 0 | ||
2/9/2023 | 1 | ||
20/1/2020 | 1 | ||
20/1/2022 | 0 | ||
20/1/2023 | 0 | ||
20/10/2020 | 2 | ||
20/10/2023 | 9 | ||
20/11/2018 | 1 | ||
20/11/2019 | 0 | ||
20/11/2020 | 2 | ||
20/11/2022 | 0 | ||
20/11/2023 | 12 | ||
20/12/2019 | 0 | ||
20/12/2021 | 0 | ||
20/12/2022 | 0 | ||
20/2/2019 | 0 | ||
20/2/2020 | 0 | ||
20/2/2021 | 0 | ||
20/3/2022 | 0 | ||
20/4/2019 | 1 | ||
20/4/2021 | 1 | ||
20/4/2022 | 2 | ||
20/5/2022 | 0 | ||
20/5/2023 | 1 | ||
20/6/2019 | 0 | ||
20/6/2022 | 0 | ||
20/6/2023 | 4 | ||
20/7/2019 | 0 | ||
20/7/2020 | 0 | ||
20/7/2021 | 1 | ||
20/7/2022 | 1 | ||
20/7/2023 | 3 | ||
20/8/2019 | 0 | ||
20/8/2020 | 0 | ||
20/8/2021 | 2 | ||
20/8/2022 | 0 | ||
20/8/2023 | 6 | ||
20/9/2019 | 1 | ||
20/9/2020 | 1 | ||
20/9/2021 | 2 | ||
20/9/2022 | 5 | ||
20/9/2023 | 1 | ||
21/1/2021 | 0 | ||
21/1/2023 | 1 | ||
21/10/2019 | 0 | ||
21/10/2020 | 1 | ||
21/10/2021 | 1 | ||
21/10/2023 | 1 | ||
21/11/2018 | 3 | ||
21/11/2019 | 0 | ||
21/11/2020 | 0 | ||
21/11/2023 | 0 | ||
21/12/2021 | 0 | ||
21/12/2022 | 4 | ||
21/2/2020 | 3 | ||
21/2/2022 | 3 | ||
21/3/2021 | 4 | ||
21/3/2022 | 0 | ||
21/3/2023 | 1 | ||
21/4/2021 | 1 | ||
21/4/2023 | 0 | ||
21/5/2019 | 0 | ||
21/5/2021 | 0 | ||
21/5/2022 | 0 | ||
21/6/2023 | 0 | ||
21/7/2020 | 0 | ||
21/7/2022 | 4 | ||
21/8/2019 | 2 | ||
21/8/2022 | 0 | ||
21/8/2023 | 5 | ||
21/9/2023 | 0 | ||
22/1/2020 | 4 | ||
22/10/2018 | 1 | ||
22/10/2020 | 1 | ||
22/10/2021 | 2 | ||
22/10/2022 | 2 | ||
22/10/2023 | 0 | ||
22/11/2019 | 1 | ||
22/11/2020 | 0 | ||
22/11/2021 | 1 | ||
22/11/2022 | 1 | ||
22/11/2023 | 0 | ||
22/12/2020 | 4 | ||
22/12/2021 | 0 | ||
22/2/2021 | 1 | ||
22/3/2021 | 0 | ||
22/3/2022 | 1 | ||
22/3/2023 | 9 | ||
22/4/2021 | 1 | ||
22/5/2023 | 2 | ||
22/6/2021 | 1 | ||
22/6/2022 | 2 | ||
22/6/2023 | 2 | ||
22/7/2019 | 3 | ||
22/7/2021 | 0 | ||
22/7/2022 | 0 | ||
22/7/2023 | 1 | ||
22/8/2019 | 1 | ||
22/8/2020 | 1 | ||
22/8/2021 | 0 | ||
22/8/2022 | 5 | ||
22/8/2023 | 2 | ||
22/9/2018 | 0 | ||
22/9/2019 | 0 | ||
22/9/2021 | 0 | ||
22/9/2022 | 1 | ||
22/9/2023 | 1 | ||
23/1/2022 | 0 | ||
23/10/2019 | 0 | ||
23/10/2020 | 1 | ||
23/10/2023 | 5 | ||
23/11/2020 | 1 | ||
23/11/2021 | 2 | ||
23/11/2022 | 0 | ||
23/12/2020 | 2 | ||
23/12/2022 | 2 | ||
23/2/2021 | 1 | ||
23/2/2022 | 0 | ||
23/2/2023 | 0 | ||
23/3/2020 | 0 | ||
23/3/2021 | 0 | ||
23/3/2023 | 2 | ||
23/4/2019 | 0 | ||
23/4/2020 | 0 | ||
23/4/2021 | 0 | ||
23/5/2022 | 0 | ||
23/6/2020 | 1 | ||
23/6/2021 | 0 | ||
23/6/2023 | 2 | ||
23/7/2021 | 2 | ||
23/7/2022 | 4 | ||
23/7/2023 | 0 | ||
23/8/2020 | 0 | ||
23/8/2021 | 3 | ||
23/8/2022 | 1 | ||
23/8/2023 | 0 | ||
23/9/2019 | 1 | ||
23/9/2020 | 1 | ||
23/9/2021 | 2 | ||
23/9/2022 | 0 | ||
23/9/2023 | 0 | ||
24/1/2020 | 1 | ||
24/1/2023 | 5 | ||
24/10/2018 | 1 | ||
24/10/2019 | 1 | ||
24/10/2021 | 0 | ||
24/10/2022 | 0 | ||
24/10/2023 | 0 | ||
24/11/2020 | 0 | ||
24/11/2021 | 2 | ||
24/11/2022 | 0 | ||
24/11/2023 | 2 | ||
24/12/2020 | 1 | ||
24/12/2022 | 0 | ||
24/2/2021 | 0 | ||
24/2/2023 | 0 | ||
24/3/2020 | 0 | ||
24/3/2021 | 1 | ||
24/3/2023 | 0 | ||
24/4/2021 | 0 | ||
24/4/2022 | 0 | ||
24/4/2023 | 3 | ||
24/5/2019 | 0 | ||
24/5/2023 | 1 | ||
24/6/2020 | 2 | ||
24/6/2021 | 0 | ||
24/6/2022 | 2 | ||
24/7/2019 | 0 | ||
24/7/2020 | 0 | ||
24/7/2023 | 2 | ||
24/8/2021 | 1 | ||
24/8/2022 | 2 | ||
24/8/2023 | 6 | ||
24/9/2019 | 2 | ||
24/9/2021 | 4 | ||
24/9/2023 | 0 | ||
25/1/2020 | 1 | ||
25/1/2021 | 1 | ||
25/1/2022 | 0 | ||
25/1/2023 | 2 | ||
25/10/2022 | 3 | ||
25/10/2023 | 3 | ||
25/11/2019 | 4 | ||
25/11/2020 | 1 | ||
25/11/2021 | 2 | ||
25/11/2022 | 0 | ||
25/11/2023 | 0 | ||
25/12/2019 | 0 | ||
25/2/2022 | 1 | ||
25/2/2023 | 1 | ||
25/3/2019 | 0 | ||
25/3/2021 | 1 | ||
25/3/2022 | 0 | ||
25/3/2023 | 0 | ||
25/4/2019 | 1 | ||
25/4/2020 | 1 | ||
25/4/2022 | 11 | ||
25/4/2023 | 1 | ||
25/5/2020 | 0 | ||
25/5/2021 | 1 | ||
25/5/2022 | 1 | ||
25/5/2023 | 1 | ||
25/7/2020 | 1 | ||
25/7/2022 | 0 | ||
25/8/2020 | 4 | ||
25/8/2022 | 2 | ||
25/8/2023 | 2 | ||
25/9/2019 | 2 | ||
25/9/2021 | 0 | ||
25/9/2022 | 1 | ||
25/9/2023 | 2 | ||
26/1/2022 | 0 | ||
26/1/2023 | 2 | ||
26/10/2020 | 5 | ||
26/10/2022 | 1 | ||
26/10/2023 | 5 | ||
26/11/2019 | 3 | ||
26/11/2020 | 0 | ||
26/11/2022 | 1 | ||
26/11/2023 | 0 | ||
26/12/2019 | 1 | ||
26/12/2020 | 1 | ||
26/12/2021 | 0 | ||
26/2/2020 | 0 | ||
26/2/2021 | 0 | ||
26/2/2022 | 2 | ||
26/4/2021 | 0 | ||
26/5/2019 | 0 | ||
26/5/2022 | 2 | ||
26/5/2023 | 1 | ||
26/6/2020 | 0 | ||
26/6/2023 | 3 | ||
26/7/2023 | 3 | ||
26/8/2019 | 0 | ||
26/8/2020 | 1 | ||
26/8/2022 | 1 | ||
26/9/2021 | 2 | ||
26/9/2022 | 1 | ||
26/9/2023 | 5 | ||
27/1/2020 | 0 | ||
27/1/2021 | 1 | ||
27/1/2022 | 2 | ||
27/1/2023 | 1 | ||
27/10/2020 | 1 | ||
27/10/2021 | 2 | ||
27/10/2022 | 2 | ||
27/10/2023 | 1 | ||
27/11/2018 | 2 | ||
27/11/2019 | 1 | ||
27/11/2020 | 0 | ||
27/11/2021 | 0 | ||
27/11/2022 | 3 | ||
27/11/2023 | 2 | ||
27/12/2018 | 1 | ||
27/12/2019 | 1 | ||
27/12/2022 | 0 | ||
27/2/2020 | 2 | ||
27/3/2020 | 1 | ||
27/3/2021 | 1 | ||
27/3/2022 | 1 | ||
27/3/2023 | 3 | ||
27/4/2021 | 4 | ||
27/4/2022 | 1 | ||
27/4/2023 | 1 | ||
27/5/2020 | 2 | ||
27/5/2022 | 0 | ||
27/6/2020 | 1 | ||
27/6/2023 | 0 | ||
27/7/2020 | 0 | ||
27/7/2021 | 2 | ||
27/7/2023 | 7 | ||
27/8/2019 | 3 | ||
27/8/2021 | 0 | ||
27/8/2023 | 1 | ||
27/9/2019 | 0 | ||
27/9/2022 | 3 | ||
27/9/2023 | 7 | ||
28/1/2020 | 0 | ||
28/10/2019 | 1 | ||
28/10/2020 | 1 | ||
28/10/2022 | 7 | ||
28/10/2023 | 0 | ||
28/11/2019 | 3 | ||
28/11/2020 | 0 | ||
28/11/2021 | 0 | ||
28/11/2022 | 0 | ||
28/11/2023 | 2 | ||
28/12/2019 | 0 | ||
28/12/2020 | 1 | ||
28/12/2021 | 4 | ||
28/2/2019 | 5 | ||
28/2/2020 | 3 | ||
28/2/2023 | 1 | ||
28/3/2019 | 1 | ||
28/3/2022 | 0 | ||
28/3/2023 | 2 | ||
28/4/2021 | 0 | ||
28/4/2022 | 1 | ||
28/4/2023 | 0 | ||
28/5/2018 | 1 | ||
28/5/2019 | 0 | ||
28/5/2020 | 3 | ||
28/5/2021 | 3 | ||
28/6/2020 | 1 | ||
28/6/2022 | 3 | ||
28/6/2023 | 1 | ||
28/7/2018 | 0 | ||
28/7/2020 | 0 | ||
28/7/2021 | 0 | ||
28/7/2022 | 1 | ||
28/7/2023 | 0 | ||
28/8/2019 | 3 | ||
28/8/2022 | 3 | ||
28/8/2023 | 9 | ||
28/9/2020 | 2 | ||
28/9/2021 | 0 | ||
28/9/2022 | 4 | ||
28/9/2023 | 2 | ||
29/1/2019 | 0 | ||
29/10/2019 | 1 | ||
29/10/2020 | 0 | ||
29/10/2021 | 1 | ||
29/10/2023 | 0 | ||
29/11/2021 | 4 | ||
29/11/2022 | 2 | ||
29/11/2023 | 5 | ||
29/12/2019 | 0 | ||
29/12/2021 | 6 | ||
29/3/2019 | 1 | ||
29/3/2021 | 0 | ||
29/3/2022 | 0 | ||
29/4/2023 | 2 | ||
29/5/2021 | 0 | ||
29/5/2023 | 1 | ||
29/6/2020 | 2 | ||
29/6/2021 | 3 | ||
29/6/2022 | 0 | ||
29/6/2023 | 0 | ||
29/7/2019 | 2 | ||
29/7/2020 | 0 | ||
29/7/2021 | 1 | ||
29/7/2022 | 0 | ||
29/7/2023 | 0 | ||
29/8/2021 | 1 | ||
29/8/2022 | 0 | ||
29/8/2023 | 1 | ||
29/9/2021 | 0 | ||
29/9/2022 | 0 | ||
29/9/2023 | 4 | ||
3/1/2020 | 0 | ||
3/10/2021 | 4 | ||
3/10/2022 | 2 | ||
3/10/2023 | 3 | ||
3/11/2020 | 1 | ||
3/11/2023 | 1 | ||
3/12/2018 | 3 | ||
3/12/2019 | 0 | ||
3/12/2020 | 3 | ||
3/2/2020 | 0 | ||
3/2/2022 | 2 | ||
3/3/2020 | 1 | ||
3/4/2021 | 0 | ||
3/4/2022 | 0 | ||
3/4/2023 | 4 | ||
3/5/2021 | 5 | ||
3/5/2023 | 0 | ||
3/6/2022 | 4 | ||
3/7/2023 | 4 | ||
3/8/2022 | 6 | ||
3/8/2023 | 2 | ||
3/9/2019 | 2 | ||
3/9/2020 | 0 | ||
3/9/2023 | 1 | ||
30/1/2022 | 4 | ||
30/1/2023 | 0 | ||
30/10/2020 | 9 | ||
30/10/2023 | 2 | ||
30/11/2020 | 1 | ||
30/11/2022 | 1 | ||
30/11/2023 | 0 | ||
30/12/2019 | 3 | ||
30/12/2021 | 0 | ||
30/12/2022 | 0 | ||
30/3/2020 | 0 | ||
30/3/2022 | 0 | ||
30/4/2021 | 2 | ||
30/5/2020 | 0 | ||
30/5/2021 | 0 | ||
30/5/2023 | 3 | ||
30/6/2020 | 0 | ||
30/6/2022 | 2 | ||
30/6/2023 | 1 | ||
30/7/2018 | 1 | ||
30/7/2020 | 7 | ||
30/7/2023 | 0 | ||
30/8/2019 | 2 | ||
30/8/2021 | 1 | ||
30/8/2023 | 10 | ||
30/9/2021 | 3 | ||
30/9/2022 | 2 | ||
30/9/2023 | 5 | ||
31/1/2022 | 3 | ||
31/10/2022 | 1 | ||
31/10/2023 | 2 | ||
31/3/2021 | 0 | ||
31/3/2023 | 0 | ||
31/5/2023 | 3 | ||
31/7/2023 | 1 | ||
31/8/2023 | 1 | ||
4/1/2022 | 0 | ||
4/10/2023 | 0 | ||
4/11/2019 | 0 | ||
4/11/2020 | 1 | ||
4/11/2021 | 0 | ||
4/11/2022 | 2 | ||
4/11/2023 | 0 | ||
4/12/2020 | 2 | ||
4/12/2023 | 0 | ||
4/2/2020 | 2 | ||
4/2/2021 | 1 | ||
4/2/2022 | 0 | ||
4/3/2020 | 1 | ||
4/3/2021 | 0 | ||
4/4/2022 | 2 | ||
4/4/2023 | 3 | ||
4/5/2021 | 1 | ||
4/5/2022 | 0 | ||
4/6/2019 | 0 | ||
4/6/2020 | 0 | ||
4/7/2023 | 3 | ||
4/8/2019 | 0 | ||
4/8/2020 | 1 | ||
4/8/2022 | 0 | ||
4/9/2020 | 1 | ||
4/9/2022 | 1 | ||
4/9/2023 | 0 | ||
44 | 58 |
8.2%
|
|
5/10/2020 | 0 | ||
5/10/2023 | 0 | ||
5/12/2021 | 0 | ||
5/12/2022 | 1 | ||
5/12/2023 | 0 | ||
5/2/2020 | 0 | ||
5/5/2018 | 2 | ||
5/5/2021 | 1 | ||
5/5/2023 | 0 | ||
5/6/2019 | 1 | ||
5/6/2021 | 2 | ||
5/6/2023 | 2 | ||
5/7/2020 | 0 | ||
5/7/2022 | 3 | ||
5/8/2022 | 1 | ||
5/8/2023 | 1 | ||
5/9/2022 | 2 | ||
5/9/2023 | 2 | ||
6/1/2020 | 3 | ||
6/1/2023 | 0 | ||
6/10/2021 | 0 | ||
6/10/2022 | 1 | ||
6/10/2023 | 5 | ||
6/11/2020 | 0 | ||
6/11/2021 | 0 | ||
6/11/2022 | 0 | ||
6/11/2023 | 8 | ||
6/12/2019 | 1 | ||
6/12/2021 | 0 | ||
6/12/2023 | 0 | ||
6/2/2020 | 1 | ||
6/2/2023 | 1 | ||
6/3/2019 | 0 | ||
6/4/2021 | 0 | ||
6/4/2023 | 1 | ||
6/5/2019 | 0 | ||
6/5/2020 | 0 | ||
6/5/2021 | 0 | ||
6/5/2022 | 1 | ||
6/6/2020 | 0 | ||
6/6/2023 | 0 | ||
6/7/2021 | 1 | ||
6/8/2021 | 0 | ||
6/9/2019 | 1 | ||
6/9/2021 | 2 | ||
6/9/2022 | 1 | ||
6/9/2023 | 1 | ||
66 | 655 |
91.8%
|
|
7/1/2019 | 1 | ||
7/1/2020 | 1 | ||
7/1/2021 | 0 | ||
7/1/2022 | 2 | ||
7/1/2023 | 1 | ||
7/10/2019 | 0 | ||
7/10/2020 | 1 | ||
7/10/2021 | 0 | ||
7/11/2019 | 0 | ||
7/11/2022 | 0 | ||
7/11/2023 | 4 | ||
7/12/2020 | 0 | ||
7/12/2022 | 0 | ||
7/2/2021 | 0 | ||
7/2/2023 | 4 | ||
7/3/2022 | 0 | ||
7/3/2023 | 0 | ||
7/4/2021 | 1 | ||
7/4/2022 | 0 | ||
7/5/2019 | 0 | ||
7/5/2023 | 0 | ||
7/6/2020 | 0 | ||
7/6/2021 | 1 | ||
7/6/2022 | 1 | ||
7/6/2023 | 5 | ||
7/7/2020 | 0 | ||
7/7/2021 | 3 | ||
7/7/2022 | 1 | ||
7/8/2019 | 0 | ||
7/9/2019 | 0 | ||
7/9/2020 | 1 | ||
7/9/2023 | 1 | ||
8/1/2021 | 0 | ||
8/1/2023 | 0 | ||
8/10/2019 | 3 | ||
8/10/2021 | 1 | ||
8/10/2022 | 1 | ||
8/10/2023 | 3 | ||
8/11/2018 | 0 | ||
8/11/2019 | 1 | ||
8/11/2021 | 1 | ||
8/11/2022 | 2 | ||
8/11/2023 | 3 | ||
8/12/2020 | 9 | ||
8/12/2021 | 2 | ||
8/2/2022 | 1 | ||
8/2/2023 | 1 | ||
8/3/2020 | 0 | ||
8/3/2021 | 0 | ||
8/3/2022 | 1 | ||
8/4/2021 | 0 | ||
8/4/2022 | 2 | ||
8/5/2021 | 2 | ||
8/6/2021 | 1 | ||
8/6/2023 | 1 | ||
8/7/2020 | 1 | ||
8/7/2022 | 0 | ||
8/7/2023 | 0 | ||
8/8/2021 | 0 | ||
8/8/2022 | 4 | ||
8/8/2023 | 2 | ||
8/9/2021 | 3 | ||
8/9/2022 | 2 | ||
8/9/2023 | 2 | ||
9/1/2019 | 0 | ||
9/1/2023 | 0 | ||
9/10/2020 | 0 | ||
9/10/2022 | 2 | ||
9/10/2023 | 2 | ||
9/11/2019 | 1 | ||
9/11/2020 | 0 | ||
9/11/2021 | 4 | ||
9/11/2022 | 0 | ||
9/11/2023 | 2 | ||
9/12/2020 | 0 | ||
